مقایسه سایتهای ارائهدهنده بازی پوپ
جدول کامل ۱۸ برند با هفت محور امتیاز. روی عنوان هر ستون بزن تا بر اساس همان مرتب شود. داده از brands.json همین سایت خوانده میشود.
| رتبه | برند | کلی | تجربه پوپ | بونوس | موبایل | رابط | پشتیبانی | کاربران | بررسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸٫۶ | ۹٫۱ | ۸٫۰ | ۹٫۰ | ۸٫۷ | ۸٫۲ | ۸٫۴ (۵) | بررسی | |
| ۲ | ۸٫۶ | ۸٫۹ | ۸٫۳ | ۸٫۸ | ۸٫۹ | ۸٫۰ | ۸٫۰ (۵) | بررسی | |
| ۳ | ۸٫۴ | ۸٫۷ | ۸٫۴ | ۸٫۵ | ۸٫۲ | ۸٫۴ | ۷٫۶ (۵) | بررسی | |
| ۴ | ۸٫۴ | ۸٫۶ | ۸٫۵ | ۸٫۶ | ۸٫۴ | ۸٫۱ | ۸٫۰ (۵) | بررسی | |
| ۵ | ۸٫۳ | ۸٫۵ | ۸٫۶ | ۸٫۴ | ۸٫۳ | ۸٫۳ | ۷٫۲ (۵) | بررسی | |
| ۶ | ۸٫۲ | ۸٫۴ | ۸٫۰ | ۸٫۷ | ۸٫۱ | ۷٫۹ | ۸٫۰ (۵) | بررسی | |
| ۷ | ۸٫۲ | ۸٫۳ | ۸٫۱ | ۸٫۲ | ۸٫۵ | ۸٫۲ | ۷٫۲ (۵) | بررسی | |
| ۸ | ۸٫۱ | ۸٫۲ | ۸٫۲ | ۸٫۳ | ۸٫۰ | ۸٫۰ | ۷٫۲ (۵) | بررسی | |
| ۹ | ۸٫۰ | ۸٫۱ | ۷٫۹ | ۸٫۱ | ۸٫۲ | ۸٫۱ | ۷٫۶ (۵) | بررسی | |
| ۱۰ | ۷٫۹ | ۸٫۰ | ۸٫۱ | ۸٫۲ | ۸٫۰ | ۷٫۸ | ۷٫۰ (۴) | بررسی | |
| ۱۱ | ۷٫۸ | ۷٫۹ | ۸٫۰ | ۸٫۰ | ۷٫۹ | ۷٫۹ | ۷٫۰ (۴) | بررسی | |
| ۱۲ | ۷٫۸ | ۷٫۹ | ۷٫۸ | ۷٫۹ | ۸٫۰ | ۷٫۸ | ۷٫۰ (۴) | بررسی | |
| ۱۳ | ۷٫۸ | ۷٫۸ | ۷٫۹ | ۸٫۰ | ۷٫۸ | ۷٫۷ | ۷٫۰ (۴) | بررسی | |
| ۱۴ | ۷٫۷ | ۷٫۷ | ۷٫۸ | ۷٫۸ | ۷٫۹ | ۷٫۶ | ۷٫۰ (۴) | بررسی | |
| ۱۵ | ۷٫۵ | ۷٫۶ | ۷٫۷ | ۷٫۷ | ۷٫۴ | ۸٫۰ | ۶٫۵ (۴) | بررسی | |
| ۱۶ | ۷٫۵ | ۷٫۵ | ۷٫۶ | ۷٫۶ | ۷٫۷ | ۷٫۵ | ۶٫۵ (۴) | بررسی | |
| ۱۷ | ۷٫۳ | ۷٫۴ | ۷٫۵ | ۷٫۵ | ۷٫۶ | ۷٫۴ | ۶٫۰ (۴) | بررسی | |
| ۱۸ | ۷٫۲ | ۷٫۳ | ۷٫۴ | ۷٫۴ | ۷٫۵ | ۷٫۳ | ۵٫۵ (۴) | بررسی |
ستون «کاربران» میانگین واقعی نظرهای منتشرشدهی این سایت است؛ عدد داخل پرانتز تعداد آن نظرهاست.
این جدول چه چیزی را میسنجد
فقط تناسب یک سایت برای بازی پوپ. تنوع عناوین دیگر، شهرت نام یا حجم تبلیغات وزن مستقیمی در فرمول ندارند. تعریف دقیق هر محور و وزنش در روش امتیازدهی آمده است.
چطور از جدول استفاده کنی
رتبهی کلی یک خلاصه است و لزوماً جواب سؤال تو نیست. اگر فقط با گوشی بازی میکنی، ستون «موبایل» را مرتب کن؛ اگر خوانا بودن شرایط برایت مهم است، ستون «بونوس».
مثال مشخص: شیر بت با امتیاز موبایل ۸٫۷ از چند برند بالادستی خودش جلوتر است، اما رتبهی کلیاش ۶ است چون امتیاز محورهای پروزنترش پایینتر است.
دادههای خالی
مبلغ بونوس، درصد، حداقل واریز، شرط گردش و تعداد کاربران هیچ برندی را مستقل تأیید نکردهایم و منتشر نمیکنیم. ساختار این فیلدها در brands.json آماده است تا بهمحض تأیید پر شود.